Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: HUAXING
ได้รับการรับรอง: MSDS
หมายเลขรุ่น: HX12200
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 5pcs
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษ
เวลาการส่งมอบ: 15days
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T, L / C
สามารถในการผลิต: 10000 ชิ้นต่อเดือน
แรงดันไฟฟ้า: |
12.8V |
ความจุ: |
200Ah |
ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน:: |
100A |
กระแสไฟสูงสุด:: |
100A |
กระแสสูงสุด:: |
200A |
OEM: |
ใช่ |
ODM: |
ใช่ |
วงจรชีวิต: |
มากกว่า 2,000 ครั้ง |
กล่องพลาสติก: |
520 * 265 * 220 มม |
น้ำหนักเบา: |
28KG |
แรงดันไฟฟ้า: |
12.8V |
ความจุ: |
200Ah |
ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน:: |
100A |
กระแสไฟสูงสุด:: |
100A |
กระแสสูงสุด:: |
200A |
OEM: |
ใช่ |
ODM: |
ใช่ |
วงจรชีวิต: |
มากกว่า 2,000 ครั้ง |
กล่องพลาสติก: |
520 * 265 * 220 มม |
น้ำหนักเบา: |
28KG |
แบตเตอรี LiFePo4 12V 200AHลักษณะความปลอดภัย
แบตเตอรี LiFePo4 12V 200AH ข้อกำหนด
| พารามิเตอร์ชุดแบตเตอรี่ | |||
| 1 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8 โวลต์ | |
| 2 | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 10 ~ 14.6V | ช่วงแรงดันไฟฟ้าของเซลล์: 2.5-3.65V |
| 3 | ความจุที่กำหนด | 200Ah | 0.5C อัตรา 25 & # 8451; |
| 4 | กำลังการผลิตพลังงานที่กำหนด | 2560Wh | |
| 5 | สูงสุดค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | 150A | |
| 6 | สูงสุดปล่อยอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน | 150A | |
| 7 | กระแสไฟสูงสุด | 300A | ระยะเวลา: 5 ส |
| 8 | วงจรชีวิตของชุดแบตเตอรี่ | มากกว่า 2,000 | ที่ 80% DOD, 25 ℃ |
| 9 | น้ำหนักรวม | 27.5 กก | |
| 10 | ความชื้น | 10% -90% | |
| 11 | วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ | |
| 12 | อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ: 0 ℃ ~ 45 ℃ปล่อย: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 13 | ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ | ด้วยการเชื่อมต่อบลูทู ธ และโทรศัพท์มือถือ APP;การแสดงแอปโทรศัพท์มือถือ: แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้าเซลล์เดียว, กระแสไฟฟ้าทำงาน, SOC, หมายเลขรอบ, อุณหภูมิและอื่น ๆ | |
ข้อกำหนด Bluetooth BMS (สำหรับระบบ IOS และ Andorid)
| สิ่งของ | เนื้อหา | เกณฑ์ |
| พอร์ตชาร์จและคายประจุ | แชร์ | |
| การสื่อสาร | บลูทู ธ | |
| การเชื่อมต่อแบบขนาน | ไม่ได้รับอนุญาต | |
| การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | สูงสุด4 ชิ้น | |
| กระแสปกติ | ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | ≤200A |
| ปล่อยปัจจุบัน | ≤200A | |
| การป้องกันค่าใช้จ่าย | แรงดันไฟฟ้า | 14.6V |
| แรงดันไฟฟ้าตรวจจับเกิน | 3.80 ± 0.05V | |
| เวลาล่าช้าในการตรวจจับค่าใช้จ่าย | 1S | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยประจุเกิน | 3.60 ± 0.05V | |
| มากกว่าการป้องกันการปลดปล่อย | แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการปลดปล่อย | 2.00V ± 0.10V |
| เวลาล่าช้าในการตรวจจับการปลดปล่อย | 1S | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา | 2.30 ± 0.10V | |
| การป้องกันกระแสเกิน | การตรวจจับกระแสเกินในปัจจุบัน | 440 ± 40A |
| เวลาล่าช้าในการตรวจจับปัจจุบัน | 1S | |
| มากกว่าสภาพการเปิดตัวในปัจจุบัน | การโหลดหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้เชื่อมต่อ | |
| ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ใช่ | |
| การป้องกันอุณหภูมิ | ใช่ | |
![]()
การทดสอบวงจรชีวิตของเราสำหรับแบตเตอรี่ lifepo4 ของเรา:
![]()
Huaxing แบตเตอรี่ LiFePo4 12V อื่น ๆ
| ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 12.8V | |||||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | 12V12Ah | 12V20Ah | 12V50Ah | 12V75Ah | 12V100Ah | 12V200Ah | 12V300AH |
| ประเภทเซลล์ | 3.2V / 6.0Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 6.0Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 12.8 | ||||||
| ความจุที่กำหนด (Ah) | 12 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 14.6 | ||||||
| ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน (A) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤ 150 | ≤ 150 |
| ปล่อยปัจจุบัน (A) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤ 150 | ≤ 150 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11.5 | 14 | 29 | 40 |
| ขนาด (L * W * H) (mm) | 151 * 98 * 98 | 181 * 76 * 166 | 197 * 165 * 170 | 208 * 169 * 260 | 324 * 172 * 214 | 520 * 265 * 220 | 520 * 265 * 220 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | ABS | ||||||
| ฟังก์ชั่นการป้องกัน | ไฟฟ้าลัดวงจร, ค่าใช้จ่าย, การปล่อย, กระแสเกิน, อุณหภูมิ | ||||||
รูปภาพสินค้า
![]()
ข้อมูลแพ็คเกจ:
| คำอธิบาย | ปริมาณ / หีบ | แพ็คเกจ | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | DIMS (ลบ.ม. ) |
| (ชิ้น) | ขนาดกล่อง (มม.) | (กิโลกรัม) | (กิโลกรัม) | ||
| แบตเตอรี่ LiFePo4 12V100AH | 1 | 460 * 250 * 220 | 14 | 13 | 0.03 |
| แบตเตอรี่ LiFePo4 12V200AH | 1 | 575 * 325 * 270 | 29 | 28 | 0.05 |
| แบตเตอรี่ LiFePo4 12V300AH | 1 | 575 * 325 * 270 | 40 | 39 | 0.05 |
![]()
เกี่ยวกับเรา:
HUAXING NEW ENERGY เป็นกลุ่ม บริษัท
สภาพแวดล้อมโรงงานของเรา: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรา!
![]()
![]()
![]()