วัสดุ: | LiFePO4 / กราไฟท์ | แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 12.8 |
---|---|---|---|
ความจุที่กำหนด: | 200Ah | แม็กซ์ปัจจุบัน: | 150A |
ค่าแรงดันสูงสุด: | 14.6 | ตัดแรงดันไฟฟ้า: | 10V |
น้ำหนักเบา: | 28KG | กล่องพลาสติก: | 520 * 265 * 220 มม |
วงจรชีวิตที่ยาวนาน: | 2000 รอบ | ใบสมัคร: | ทะเล, รถกอล์ฟ, รถท่องเที่ยว, ระบบสุริยะและอื่น ๆ |
หลักเมือง: | อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียออสเตรเลีย | การประกัน: | 2 ปี |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียมบลูทู ธ 200AH,แบตเตอรี่ลิเธียมบลูทู ธ 2000 รอบ,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 200AH |
แบตเตอรี่ LiFePo4 12V ขนาด 200AH เปลี่ยนแบตเตอรี่ AGM GEL น้ำหนักเบาและใช้งานได้นานขึ้น
คุณสมบัติหลัก :
♦อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น: มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 20 เท่าและอายุการใช้งานลอย / ปฏิทินนานกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่วถึง 5 เท่าช่วยลดต้นทุนการเปลี่ยนและลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ
♦น้ำหนักเบา: ประมาณ 40% ของน้ำหนักแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่เทียบเคียงได้การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบ "ลดลง"
♦กำลังไฟที่สูงขึ้น: ให้กำลังสองเท่าของแบตเตอรี่กรดตะกั่วแม้จะมีอัตราการคายประจุสูงในขณะที่รักษาความจุพลังงานสูง
♦ช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้น: -20 ℃ ~ 60 ℃
♦ความปลอดภัยที่เหนือกว่า: เคมีของลิเธียมเหล็กฟอสเฟตช่วยลดความเสี่ยงของการระเบิดหรือการเผาไหม้เนื่องจากการชาร์จไฟมากเกินไปหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
การใช้งาน:
♦เก้าอี้ล้อเลื่อนและสกูตเตอร์
♦การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ / ลม
♦สำรองไฟสำหรับ UPS ขนาดเล็ก
♦รถเข็นกอล์ฟและรถ
♦จักรยานไฟฟ้าจักรยาน
♦รถท่องเที่ยว AGV ATV
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี LiFePo4 12V 200AH
พารามิเตอร์ชุดแบตเตอรี่ | |||
1 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8 โวลต์ | |
2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 10 ~ 14.6V | ช่วงแรงดันไฟฟ้าของเซลล์: 2.5-3.65V |
3 |
ความจุที่กำหนด | 200Ah | 0.5C อัตรา 25 & # 8451; |
4 |
กำลังการผลิตพลังงานที่กำหนด | 2560Wh | |
5 |
สูงสุดค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | 150A | |
6 |
สูงสุดปล่อยอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน | 150A | |
7 |
กระแสไฟสูงสุด | 300A | ระยะเวลา: 5 ส |
8 |
วงจรชีวิตของชุดแบตเตอรี่ | มากกว่า 2,000 | ที่ 80% DOD, 25 ℃ |
9 |
น้ำหนักรวม | 27.5 กก | |
10 |
ความชื้น | 10% -90% | |
11 |
วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ | |
12 |
อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ: 0 ℃ ~ 45 ℃ปล่อย: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
13 |
ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ | ด้วยการเชื่อมต่อบลูทู ธ และโทรศัพท์มือถือ APP;การแสดงแอปโทรศัพท์มือถือ: แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้าเซลล์เดียว, กระแสไฟฟ้าทำงาน, SOC, หมายเลขรอบ, อุณหภูมิและอื่น ๆ |
ข้อกำหนด Bluetooth BMS (สำหรับระบบ IOS และ Andorid)
สิ่งของ | เนื้อหา | เกณฑ์ |
พอร์ตชาร์จและคายประจุ | แชร์ | |
การสื่อสาร | บลูทู ธ | |
การเชื่อมต่อแบบขนาน | ไม่ได้รับอนุญาต | |
การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | สูงสุด4 ชิ้น | |
กระแสปกติ | ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | ≤200A |
ปล่อยปัจจุบัน | ≤200A | |
การป้องกันค่าใช้จ่าย | แรงดันไฟฟ้า | 14.6V |
แรงดันไฟฟ้าตรวจจับเกิน | 3.80 ± 0.05V | |
เวลาล่าช้าในการตรวจจับค่าใช้จ่าย | 1S | |
แรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยประจุเกิน | 3.60 ± 0.05V | |
มากกว่าการป้องกันการปลดปล่อย | แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการปลดปล่อย | 2.00V ± 0.10V |
เวลาล่าช้าในการตรวจจับการปลดปล่อย | 1S | |
แรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา | 2.30 ± 0.10V | |
การป้องกันกระแสเกิน | การตรวจจับกระแสเกินในปัจจุบัน | 440 ± 40A |
เวลาล่าช้าในการตรวจจับปัจจุบัน | 1S | |
มากกว่าสภาพการเปิดตัวในปัจจุบัน | การโหลดหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้เชื่อมต่อ | |
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ใช่ | |
การป้องกันอุณหภูมิ | ใช่ |
Huaxing แบตเตอรี่ LiFePo4 12V อื่น ๆ
ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 12.8V | |||||||
ประเภทแบตเตอรี่ | 12V12Ah | 12V20Ah | 12V50Ah | 12V75Ah | 12V100Ah | 12V200Ah | 12V300AH |
ประเภทเซลล์ | 3.2V / 6.0Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 6.0Ah |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 12.8 | ||||||
ความจุที่กำหนด (Ah) | 12 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 14.6 | ||||||
ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน (A) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤ 150 | ≤ 150 |
ปล่อยปัจจุบัน (A) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤ 150 | ≤ 150 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11.5 | 14 | 29 | 40 |
ขนาด (L * W * H) (mm) | 151 * 98 * 98 | 181 * 76 * 166 | 197 * 165 * 170 | 208 * 169 * 260 | 324 * 172 * 214 | 520 * 265 * 220 | 520 * 265 * 220 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; | -20 ~ 60 & องศา; |
วัสดุที่อยู่อาศัย | ABS | ||||||
ฟังก์ชั่นการป้องกัน | ไฟฟ้าลัดวงจร, ค่าใช้จ่าย, มากกว่าการปล่อย, กระแสเกิน, อุณหภูมิ |
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลแพ็คเกจ:
คำอธิบาย | ปริมาณ / หีบ | แพ็คเกจ | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | DIMS (m3) |
(ชิ้น) | ขนาดกล่อง (มม.) | (กิโลกรัม) | (กิโลกรัม) | ||
แบตเตอรี่ LiFePo4 12V100AH | 1 | 460 * 250 * 220 | 14 | 13 | 0.03 |
แบตเตอรี่ LiFePo4 12V200AH | 1 | 575 * 325 * 270 | 29 | 28 | 0.05 |
แบตเตอรี่ LiFePo4 12V300AH | 1 | 575 * 325 * 270 | 40 | 39 | 0.05 |
ประวัติ บริษัท
บริษัท ของเราผ่าน ISO9001: 2015 และ iSO14001: 2015 และ ISO45001: 2018
เซลล์ 32700 LFP ของเราผ่าน UL1642 / IEC62619 / IEC61960 / IEC62133 / CE / PSE / BIS / Rohs / UN38.8 และ MSDS
Hunan Huaxing New Energy Technology Co. , Ltd เป็นผู้ผลิต R&D และจำหน่ายเซลล์ LiFePo4 32700 เซลล์และชุดแบตเตอรี่
เรามีเวิร์คช็อปมากกว่า 50,000 เซลล์และแพ็คด้วยการผลิตอุปกรณ์เซลล์ 3GWh ประจำปีและทีม R&D ด้านเทคนิค