แรงดันไฟฟ้า: | 12.8V | ความจุ: | 60Ah |
---|---|---|---|
กระแสไฟสูงสุด:: | 15A | กระแสไฟสูงสุด:: | 30A |
กระแสไฟสูงสุด:: | 60A | OEM: | ใช่ |
ODM: | ใช่ | วงจรชีวิต: | กว่า 2000 ครั้ง |
แสงสูง: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 12.8V 60Ah,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน MSDS,แบตเตอรี่ LFP Solar Lifepo4 แบบชาร์จไฟได้ |
คุณสมบัติ:
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Lifepo4 ขนาด 12.8V 60Ah | |
1 | แรงดันไฟฟ้า (V): | 12.8V |
2 | ช่วงแรงดันไฟฟ้า (V): | 10~14.6 |
3 | ความจุที่กำหนด (Ah): | 60 |
4 | แม็กซ์กระแสไฟชาร์จ (A): | 15 |
5 | แม็กซ์กระแสไฟไหลออกอย่างต่อเนื่อง (A): | 30 |
6 | กระแสไฟสูงสุด (A): | 60 |
7 | วงจรชีวิต (ครั้ง): | กว่า 2000 ครั้ง |
8 | วิธีชาร์จ: | CC/CV |
9 | ขนาด (L * W * H): |
ปรับแต่ง
|
10 | อุณหภูมิในการทำงาน: | ค่าใช้จ่าย: 0℃~45℃ ปล่อย: -20 ℃ ~ 60 ℃ การจัดเก็บ: -20 ℃ ~ 45 ℃ |
การทดสอบความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่ lifepo4 ของเรา:
การทดสอบวงจรชีวิตของเราสำหรับแบตเตอรี่ lifepo4 ของเรา:
แบตเตอรี่ lifepo4 ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทแบตเตอรี่ lifepo4 ทั่วไปของเราหรือ
ประเภทที่กำหนดเอง,
กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้ฟรี
เกี่ยวกับเรา:
HUAXING NEW ENERGY เป็นบริษัทในเครือ
สภาพแวดล้อมของโรงงานของเรา: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรา!