แรงดันไฟฟ้า: | 51.2V | ความจุ: | 12AH |
---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน: | 0.5C | กระแสไฟสูงสุด: | 1C |
กระแสสูงสุด: | 2C | OEM: | ใช่ |
ODM: | ใช่ | วงจรชีวิต: | มากกว่า 2,000 ครั้ง |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ Lifepo4 แบบชาร์จได้ 0.5C,แบตเตอรี่ Lifepo4 แบบชาร์จได้ 48v 12Ah,แบตเตอรี่ GPRS Electric Bicycle Lifepo4 |
48 โวลต์ 12ah | |
เซลล์ | 32700-3.2V6.0Ah |
การเชื่อมต่อ | 2P16S |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 51.2V |
ความจุปกติ | 12.0 น |
พลังงานปกติ | 0.614 กิโลวัตต์ |
วิธีการสื่อสาร (ตัวเลือก) | จีพีเอส / GPRS |
IP | IP54 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | DC40V ~ 58.4V |
ขนาดเคส (มม.) | 182 * 154 * 160 มม |
การทดสอบความปลอดภัยของเราสำหรับแบตเตอรี่ lifepo4 ของเรา:
การทดสอบวงจรชีวิตของเราสำหรับแบตเตอรี่ lifepo4 ของเรา:
แบตเตอรี่ lifepo4 ที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทแบตเตอรี่ lifepo4 ทั่วไปของเราหรือ
ประเภทที่กำหนดเอง
กรุณาฟรีเพื่อติดต่อเราโดยตรง
เกี่ยวกับเรา:
HUAXING NEW ENERGY เป็นกลุ่ม บริษัท
สภาพแวดล้อมโรงงานของเรา: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรา!
การรับรองของเรา